Описание
Триод 6С41С
Радиолампа предназначена для работы в качестве регулирующей лампы в электронных стабилизаторах напряжения. Радиолампа 6С41С широко применяется в схемах ламповых однотактных и двухтактных усилителей мощности. Лампа 6С41С выполнена в стеклянном корпусе с 7-ю выводами и работает в любом положении. Катод оксидный косвенного накала. Производитель: Ульяновский радиозавод
ЦОКОЛЕВКА 6С41С
|
|
1,7 | подогреватель (накал) |
| 2,4,6 | анод | |
| 3 | катод | |
| 5 | сетка |
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6С41С (номинальный режим)
| Напряжение накала | 6,3В |
| Напряжение анода | 90В |
| Ток накала | 2,8±0,3А |
| Ток анода | 240±70мА |
| Обратный ток сетки | <5мкА |
| Крутизна характеристики | 19±7мА/В |
| Внутреннее сопротивление | 8 КОм |
| Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения | 40 Ом |
| Внутреннее сопротивление | 150 Ом |
| Напряжение виброшумов | <300мВ |
| Входная ёмкость | 11±6пФ |
| Выходная ёмкость | 6±3пФ |
| Проходная ёмкость | 15±5пФ |
| Ёмкость катод подогреватель | <45пФ |
| Ток утечки катод-подогреватель | <100мкА |
| Срок службы | 1250ч |
Предельные параметры 6С41С
| Напряжение накала | 5,7..6,9В |
| Напряжение анода | 450В |
| То же при включении лампы | 600В |
| Напряжение сетки отрицательное | 0,5..250В |
| Максимальная мощность на аноде | 25Вт |
| Ток анода | 310мА |
| Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем | 300В |
| Максимальное сопротивление в цепи сетки | 200КОм |
| Температура баллона | +270°С |
| Температура среды | -60..+70°С |
6С41С технические характеристики
Радиолампа 6с41с для лампового усилителя мощности заказать и купить в интернет-магазине "СОБЕРИ.ПРО-ФЕССИОНАЛЬНО!" с доставкой в Санкт-Петербурге, Москве и по всей России.

